詳細スペックや、構成・性能変更に関しましてはTEL:03-3253-1821迄ご連絡ください。
【HP】ProLiant DL360 G3(DL360)/Xeon 3000MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant DL380 G3(ProLiant DL380 G3)/Xeon 2800MHz/メモリ4096MB/HDD36.4GB
【HP】ProLiant DL380 G4 R03 X3.06/533/1M JPN2(ProLiant DL380 G4 R03 X3.06/533/1M JPN2)/Xeon /HDD72.8GB
【HP】ProLiantML330 G3 181A60010501(ProLiantML330 G3 181A60010501)/Xeon 2400MHz/メモリ512MB/HDD36.4GB
【HP】PROLIANT ML350(無し)/Xeon 1860MHz/メモリ512MB/HDD146GB
【HP】ProLiant DL380 G3(ProLiant DL380 G3)/Xeon 2800MHz/メモリ1536MB
【HP】ProLiant DL320 G2 T002KVJ80R(ProLiant DL320 G2 T002KVJ80R)/Pentium4 2600MHz/メモリ1152MB/HDD40GB
【HP】ProLiant DL320 G2 T00VKVJ80R(ProLiant DL320 G2 T00VKVJ80R)/Pentium4 2600MHz/メモリ1152MB/HDD40GB
【HP】openview Storage management opplianceIII M01PFK3535(openview Storage management opplianceIII M01PFK3535)/Xeon 2400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiantML330(323138-292)/Xeon 2400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiantML330(323138-292)/Xeon 2400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant ML350 356005-291(ProLiant ML350 356005-291)/Pentium4 3200MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant ML350 356005-291(ProLiant ML350 356005-291)/Pentium4 3200MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant ML350 (P/N不明)(ProLiant ML350 (P/N不明))/Pentium4 3000MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL320(ProLiant DL320)/Pentium4 2600MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant DL320 G2(289349-291)/Pentium4 2200MHz/メモリ1152MB
【HP】ProLiant DL320 G2(ProLiant DL320 336549-291)/Xeon 2800MHz/メモリ640MB
【HP】ProLiant DL320 G2(ProLiant DL320 336549-291)/Pentium4 3000MHz/メモリ1664MB
【HP】ProLiant DL380 G3(DL380 R03 X2.8/400 512 1GB JAPAN)/Xeon 2800MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant DL380 G3(DL380 R03 X2.8/400 512 1GB JAPAN)/Xeon 2800MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant DL380 G3(DL380 R03 X2.8/400 512 1GB JAPAN)/Xeon 2800MHz/メモリ1024MB
【HP】hp ProLiant DL380G3 H067KJN212(hp ProLiant DL380G3 H067KJN212)/Xeon 2400MHz/メモリ1024MB
【HP】hp ProLiant DL380G5 H05YKJN212(hp ProLiant DL380G5 H05YKJN212)/Xeon 1024MHz
【HP】ProLiant DL360 G3(292889-291)/Xeon 2800MHz/メモリ2560MB
【HP】ProLiant DL360 G3(292889-291)/Xeon 2800MHz/メモリ2560MB
【HP】hp ProLiant ML110(hp ProLiant ML110)/Celeron 2600MHz/メモリ512MB
【HP】hp ProLiant ML110(hp ProLiant ML110)/Celeron 2600MHz/メモリ1024MB/HDD40GBGB
【HP】hp ProLiant ML110(hp ProLiant ML110)/Celeron 2600MHz/メモリ512MB/HDD40GBGB
【HP】hp ProLiant ML110(hp ProLiant ML110)/Celeron 2600MHz/メモリ1024MB/HDD40GBGB
【HP】NetServer E800 PIII/866(P2477A)/PentiumIII 866MHz/メモリ512MB
【HP】NetServer LC2000 PIII933(P1804-60200/P1804A)/PentiumIII 933MHz/メモリ512MB
【HP】hp Compaq dc7100 CMT P4-530 80G 512M(hp Compaq dc7100 CMT P4-530 80G 512M)/Pentium4 3000MHz/メモリ1024MB/HDD80GB
【HP】hp Compaq dc7100 CMT P4-530 80G 512M(hp Compaq dc7100 CMT P4-530 80G 512M)/Pentium4 3000MHz/メモリ1024MB/HDD80GB
【HP】VISUALIZE C3600(VISUALIZE C3600 A5992A)
【HP】VISUALIZE C3600(VISUALIZE C3600 A5992A)
【HP】VISUALIZE C3700(VISUALIZE C3700 A6057B)
【HP】VISUALIZE C3700(VISUALIZE C3700 A6057B)
【HP】VISUALIZE C3700(VISUALIZE C3700 A6057B)
【HP】ProLiant ML350 356005-291(ProLiant ML350 356005-291)/Xeon 3200MHz/メモリ2048MB
【HP】hp storageWorks NAS 1000S(hp storageWorks NAS 1000S)/Pentium4 2800MHz/メモリ512MB
【HP】ProLiant DL320 G2(322544-291)/Pentium4 2600MHz/メモリ1152MB
【HP】ProLiant DL320(322544-291)/Pentium4 2200MHz/メモリ1152MB
【HP】ProLiant DL320 G2(322544-291)/Pentium4 2200MHz/メモリ1152MB
【HP】ProLiant DL320 G2(322544-291)/Pentium4 2600MHz/メモリ1152MB
【HP】workstation x1100(workstation x1100)/Pentium4 2000MHz/メモリ512MB/HDD18.2GB
【HP】workstation x1100(workstation x1100)/Pentium4 2000MHz/メモリ512MB/HDD18.2GB
【HP】workstation x1100(workstation x1100)/Pentium4 2000MHz/メモリ512MB/HDD18.2GB
【HP】workstation x1100(workstation x1100)/Pentium4 2000MHz/メモリ512MB/HDD18.2GB
【HP】ProLiant DL580 (260519-003)/Xeon 4CPU /メモリ60000MB
【HP】ProLiant DL580 G2(260519-003)/Xeon 4CPU /メモリ60000MB
【HP】Storage Works Modalar Sun array1000(Storage Works Modalar Sun array1000)
【HP】ProLiant DL320 G2(289349-291)/Pentium4 2200MHz/メモリ1152MB
【HP】ProLiant DL360 G3(292889-291)/Xeon 2CPU 2800MHz/メモリ2024MB
【HP】ProLiant DL580 G2(260519-003)/Xeon 4CPU /メモリ60000MB
【HP】ProLiant DL580 G2(260519-003)/Xeon
【HP】Storage Wokes Modular Sun array1000(Storage Wokes Modular Sun array1000)
【HP】NETSERVER LH3000 P3/800(D9180-60200/D9/D9180A)/PentiumIII 800MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant DL320(ProLiant DL320)/Pentium4 2200MHz/メモリ640MB
【HP】ProLiant DL320(ProLiant DL320)/Pentium4 2200MHz/メモリ640MB
【HP】ProLiant ML330 339042-291(ProLiant ML330 339042-291)/Celeron 2600MHz/メモリ256MB
【HP】ProLiant ML330 339042-291(ProLiant ML330 339042-291)/Celeron 2600MHz/メモリ512MB
【HP】hp ProLiant ML350 HG7VLH7236(hp ProLiant ML350 HG7VLH7236)/Xeon 2CPU 3000MHz/メモリ2048MB
【HP】PROLIANT ML370(無し)/Xeon 2CPU 2800MHz/メモリ3072MB
【HP】ProLiant DL360(359383-291)/Xeon 2800MHz/メモリ1024MB
【HP】NetServer LC2000(P1082-60200/P1802A)/PentiumIII 933MHz/メモリ1024MB
【HP】hp ProLiant ML330 G3 T01DLNH31H(hp ProLiant ML330 G3 T01DLNH31H)/Xeon 2400MHz/メモリ768MB
【HP】ProLiant DL380 G2(294078-001)/PentiumIII 1400MHz/メモリ1280MB
【HP】ProLiant DL380 G3 293765-001(ProLiant DL380 G3 293765-001)/Xeon 2800MHz/メモリ512MB/HDD72.8GB
【HP】Storage Works Smart Array 500 309814-001(Storage Works Smart Array 500 309814-001)
【HP】ProLiant ML110 359663-291(ProLiant ML110 359663-291)/Pentium4 3000MHz/メモリ512MB/HDD36.4GB
【HP】ProLiant ML150 366357-291(ProLiant ML150 366357-291)/Xeon 2CPU 2800MHz/メモリ1024MB/HDD80GB
【HP】ProLiant ML350 311525-291(ProLiant ML350 311525-291)/Xeon 2800MHz/メモリ512MB
【HP】ProLiant ML350 311525-291(ProLiant ML350 311525-291)/Xeon 2800MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant ML350 311525-291(ProLiant ML350 311525-291)/Xeon 2800MHz/メモリ1024MB
【HP】NetServer LP2000r PIII/1000 P1830A(NetServer LP2000r PIII/1000 P1830A)/PentiumIII 1000MHz/メモリ1792MB
【HP】WORKSTATION xw4100 Base Unit DD820AV(WORKSTATION xw4100 Base Unit DD820AV)/Pentium4 2600MHz/メモリ1024MB/HDD40GB
【HP】hp workstation xw 4000 x4k/2.8F/80/512/XrL(hp workstation xw 4000 x4k/2.8F/80/512/XrL)/Pentium4 2800MHz/メモリ1024MB/HDD80GB
【HP】PROLIANT ML350(380173-291)/Xeon 3000MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant ML350(370511-291)/Xeon 3400MHz/メモリ1024MB
【HP】PROLIANT ML370 G3X3.2GHZ/533 1MB 1GB(なし)/Xeon 3200MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant ML350 311525-291(ProLiant ML350 311525-291)/Xeon 2800MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant DL360 G4P(376235-291)/Xeon 2CPU 3800MHz/メモリ2048MB/HDD72.8GB
【HP】Proliant DL380 G2 R02 P1133 512 JPN2(Proliant DL380 G2 R02 P1133 512 JPN2)/Xeon 2CPU 1300MHz/メモリ768MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL380 G3(289554-001)/Xeon 2800MHz/メモリ1536MB
【HP】ProLiant DL380 G3(289554-001)/Xeon 2800MHz/メモリ1536MB
【HP】ProLiant DL380 G3(289554-001)/Xeon 3000MHz/メモリ3072MB
【HP】ProLiant DL380 G3(無し)/Xeon 2800MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant DL380 G3(無し)/Xeon 2800MHz/メモリ1024MB
【HP】Proliant DL380 G3(DL380 R03 X2.8/533 1MP JP)/Xeon 2800MHz/メモリ1024MB/HDD72.8GB
【HP】ProLiant DL380 G3(DL380 370596-291)/Xeon 2CPU 3200MHz/メモリ6144MB
【HP】ProLiant DL380 G4(DL380 370596-291)/Xeon 2CPU 3200MHz/メモリ6144MB
【HP】ProLiant DL380 G4(DL380 370596-291)/Xeon 2CPU 3200MHz/メモリ6144MB
【HP】ProLiant DL380 G4(DL380 370596-291)/Xeon 2CPU 3200MHz/メモリ6144MB
【HP】ProLiant DL380 G4(DL380 370596-291)/Xeon 2CPU 3200MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL380 G4(DL380 378739-291)/Xeon 2CPU 3600MHz/メモリ4096MB/HDD36.4GB
【HP】ProLiant DL380 G4(DL380 378739-291)/Xeon 2CPU 3600MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL380 G4(DL380 378739-291)/Xeon 2CPU 3600MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL380 G4(DL380 378739-291)/Xeon 2CPU 3600MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4P(DL360 376236-291)/Xeon 2CPU 3600MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4P(DL360 376236-291)/Xeon 4CPU 3600MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4P(DL360 376236-291)/Xeon 2CPU 3600MHz/メモリ2048MB
【HP】Storage Works Modular Smart 500G2(Storage Works Modular Smart 500G2)
【HP】Storage Works Modular Smart 500G2(Storage Works Modular Smart 500G2)
【HP】ProLiant DL380(DL380 G3 X3.06 512KB/533 1GB 1P RCK JP)/Xeon 2CPU 3000MHz/メモリ6144MB
【HP】ProLiant DL380(DL380 G3 X3.06 512KB/533 1GB 1P RCK JP)/Xeon 2CPU 3000MHz/メモリ6144MB
【HP】ProLiant DL380(DL380 G3 X3.06 512KB/533 1GB 1P RCK JP)/Xeon 2CPU 3000MHz/メモリ6144MB
【HP】ProLiant DL380(DL380 G3 X3.06 512KB/533 1GB 1P RCK JP)/Xeon 2CPU 3000MHz/メモリ6144MB
【HP】ProLiant DL380(DL380 G3 X3.06 512KB/533 1GB 1P RCK JP)/Xeon 2CPU 3000MHz/メモリ6144MB
【HP】ProLiant DL380 G4(ProLiant DL380 G4)/Xeon 3200MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL380 G4 311144-291(ProLiant DL380 G4 311144-291)/Xeon 3600MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant DL360 G3 359383-291(ProLiant DL360 G3 359383-291)/Xeon 2800MHz/メモリ1024MB/HDD36.4GB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 3000MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 360528-281(ProLiant DL360 G4 360528-281)/Xeon 3600MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 3000MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 3000MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 2CPU 3600MHz/メモリ2048MB/HDD36.4GB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 3600MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 360528-281(ProLiant DL360 G4 360528-281)/Xeon 3600MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 3000MHz/メモリ2048MB/HDD36.4GB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 2800MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 3000MHz/メモリ4096MB/HDD36.4GB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 3000MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant DL360 G4 360528-281(ProLiant DL360 G4 360528-281)/Xeon 3600MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 360528-281(ProLiant DL360 G4 360528-281)/Xeon 3600MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 360528-281(ProLiant DL360 G4 360528-281)/Xeon 3600MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 3600MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 2CPU 3000MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL380 G 314670-001(ProLiant DL380 G 314670-001)/Xeon /HDD36.4x2GB
【HP】ProLiant DL380 G3 314670-001(ProLiant DL380 G3 314670-001)/Xeon 2CPU 3200MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL380 G3 314670-001(ProLiant DL380 G3 314670-001)/Xeon 2CPU 3200MHz/メモリ2048MB/HDD36.4GB
【HP】ProLiant DL380 G3 314670-001(ProLiant DL380 G3 314670-001)/Xeon 2800MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL380 G3 314670-001(ProLiant DL380 G3 314670-001)/Xeon 2CPU 3200MHz/メモリ1024MB/HDD36.4GB
【HP】ProLiant DL380 G3 314670-001(ProLiant DL380 G3 314670-001)/Xeon 2CPU 3200MHz/メモリ2048MB/HDD72.8x2GB
【HP】ProLiant DL560(ProLiant DL560)/Xeon 4CPU 3000MHz/メモリ10240MB/HDD36.4GB
【HP】ProLiant DL560(ProLiant DL560)/Xeon 2CPU 3000MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL580(ProLiant DL580)/Xeon 2CPU 3000MHz/メモリ4096MB/HDD36.4GB
【HP】ProLiant DL580 G2(ProLiant DL580 G2)/Xeon
【HP】ProLiant DL580 G2(ProLiant DL580 G2)/Xeon
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 3000MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 2800MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 2300MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 3200MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 3000MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 3000MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 2800MHz/メモリ1024MB/HDD36.4GB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 3000MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 2CPU 3000MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 3000MHz/メモリ2048MB/HDD36.4GB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 3000MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G3 337054-291(ProLiant DL360 G3 337054-291)/Xeon 2800MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant DL385(399684-291)/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL380 G3(無し)/Xeon 3200MHz/メモリ2048MB
【HP】hp storage works(hp storage works)
【HP】hp storage works(hp storage works)
【HP】hp storage works(hp storage works)
【HP】hp storage works(hp storage works)
【HP】ProLiant DL360(DL360 322470-AAY)/Xeon 2CPU 3000MHz/メモリ2560MB
【HP】PROLIANT ML350(333371-291)/Xeon 3000MHz/メモリ2048MB/HDD72.8GB
【HP】PROLIANT ML350(333371-291)/Xeon 3000MHz/メモリ2048MB/HDD72.8GB
【HP】ProLiant DL140 409023-B21(ProLiant DL140 409023-B21)/Xeon 3000MHz/メモリ2048MB/HDD80x2GB
【HP】PROLIANT ML350(380196-291)/Xeon 3200MHz/メモリ1024MB
【HP】PROLIANT ML350(380196-291)/Xeon 3200MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant ML150(380190-291)/Xeon 3200MHz/メモリ512MB
【HP】ProLiant DL380(311143-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL380(311143-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL380(311143-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL380(311143-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】Storage Works Madular Smart Array 1000(Storage Works Madular Smart Array 1000)
【HP】Storage Works Madular Smart Array 1000(Storage Works Madular Smart Array 1000)
【HP】ProLiant DL360(無し)/Xeon
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ1024MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-2911)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ2048MB
【HP】ProLiant DL360 G4 354571-291(ProLiant DL360 G4 354571-291)/Xeon 2CPU 3400MHz/メモリ4096MB
